ロードサービス
自動車事故では、車が動かなくなったときに、車を移動しなければ交通の障害になり、レッカー移動を余儀なくされます。また、事故地点から帰宅する際や、遠隔地なら宿泊施設までの移動など、移動手段としての車を失うことで大きな影響を受けるでしょう。
そのようなときに、保険会社が用意しているロードサービス(ロードサポート)を利用することができ、事故だけではなく、故障時にも利用できるのがロードサービスの良いところです。ロードサービスはある程度需要が決まっているので、主に提供されているサービス内容は、各社で共通しています。
もう1つロードサービスが共通化されている理由に、JAFの存在があります。ロードサービスを主業務にしているJAFと提携または取り次ぐことで、JAFのサービスを提供している場合もあります。
ロードサービス利用による等級ダウンは無いので、自動車保険の中では遠慮なく、なおかつ便利に使えるサービスです。また、ロードサービスをオプションにしている保険もありますが、JAF会員ならともかく、故障時にも使えるロードサービスについては、付けて損は無いサービスでしょう。
ロードサービスの種類と各社の比較
総合ランキング上位の保険会社について、各ロードサービスの対応状況をまとめています。なお、ロードサービスの内容は各社で若干異なるため、主なサービスだけを挙げています。
ソニー損保
バッテリー上がり | ○ | |
キー閉じ込み | ○ | |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | |
ガス欠 | ○ | 有料、契約2年目以降は10リットル無料、保険期間中1回 |
脱輪・落輪 | ○ | レッカー車1台で対応可能なら無料 |
無料レッカー | 50km | 指定工場なら無制限、超過分400円/km |
修理車両搬送費用 | 無料 | 自分で引き取る場合は1万円を限度に交通費を支払い |
帰宅費用 | 無制限 | 乗車定員数を限度、距離制限無し |
宿泊費用 | 無制限 | 乗車定員数を限度、最寄りのビジネスクラス1泊分 |
三井ダイレクト損保
バッテリー上がり | ○ | 90日間で1回 |
キー閉じ込み | ○ | |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | |
ガス欠 | ○ | 10リットル有料、2年目以降無料、90日間で1回 |
脱輪・落輪 | ○ | 2万円まで |
無料レッカー | 30km | 指定工場なら無制限、JAF会員は+15km |
修理車両搬送費用 | 10万円 | |
帰宅費用 | 2万円/名 | |
宿泊費用 | 1万円/名 |
チューリッヒ保険
バッテリー上がり | ○ | 保険期間中1回 |
キー閉じ込み | ○ | 保険期間中1回 |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | |
ガス欠 | ○ | 10リットル無料、保険期間中1回 |
脱輪・落輪 | ○ | 落差1mまで、クレーンでの引き上げは有料 |
無料レッカー | 100km | 指定工場なら無制限 |
修理車両搬送費用 | 無料 | 自分で引き取る場合は片道の交通費全額支払い |
帰宅費用 | 無制限 | 乗車定員数を限度、距離制限無し |
宿泊費用 | 無制限 | 乗車定員数を限度、最寄りのビジネスクラス1泊分 |
イーデザイン損保
バッテリー上がり | ○ | |
キー閉じ込み | ○ | |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | |
ガス欠 | ○ | 10リットル無料、保険期間中1回 |
脱輪・落輪 | ○ | 落差1mまで |
無料レッカー | 60km | 指定工場なら無制限 |
修理車両搬送費用 | 無料 | 車両保険の支払い対象で指定工場を利用した場合 |
帰宅費用 | × | |
宿泊費用 | × |
セゾン自動車火災
バッテリー上がり | ○ | レッカー費用と合わせて15万円まで |
キー閉じ込み | ○ | レッカー費用と合わせて15万円まで |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | レッカー費用と合わせて15万円まで |
ガス欠 | ○ | 10リットル無料、保険期間中1回 |
脱輪・落輪 | ○ | レッカー費用と合わせて15万円まで |
無料レッカー | ○ | 応急処置と合わせて15万円まで |
修理車両搬送費用 | 不明 | |
帰宅費用 | 2万円/名 | タクシー・レンタカー利用時は1台2万円まで |
宿泊費用 | 1万円/名 |
SBI損保
バッテリー上がり | ○ | |
キー閉じ込み | ○ | |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | |
ガス欠 | ○ | 10リットル無料、保険期間中1回 |
脱輪・落輪 | ○ | 全車輪の落輪は対象外 |
無料レッカー | 50km | 指定工場なら無制限 |
修理車両搬送費用 | 10万円 | |
帰宅費用 | 2万円/名 | タクシー・レンタカー利用時は1台3万円まで |
宿泊費用 | 1.5万円/名 |
アクサダイレクト
バッテリー上がり | ○ | 保険期間中1回 |
キー閉じ込み | ○ | |
パンク時スペアタイヤ交換 | ○ | |
ガス欠 | ○ | 保険期間中1回 |
脱輪・落輪 | ○ | 落差1m以内、全車輪の落輪は対象外 |
無料レッカー | 35km | 指定工場なら無制限 |
修理車両搬送費用 | 無料 | 自分で引き取る場合は50,000円を限度に交通費を支払い |
帰宅費用 | 無制限 | 乗車定員数を限度、タクシー・レンタカーも可 |
宿泊費用 | 無制限 | 乗車定員数を限度、ビジネスクラス1泊分 |
最も特典が魅力的な代理店で契約することをオススメします↓
最も特典が魅力的な代理店で契約することをオススメします↓
関連記事
-
-
事故から保険金請求まで
ほとんどの人が任意保険に加入していても、実際に保険金を請求した人というのは少ない …
-
-
保険金請求に必要な書類
保険金請求には、請求の根拠となる書類を集め、保険会社に提出しなければなりません。 …
-
-
保険金が支払われない免責事由とは
免責というのは、保険金を支払う責任を免れるという意味なので、免責事由とは保険会社 …
-
-
ドライバー保険
ドライバー保険は、自分の車を持たない人が加入する保険で、いわゆる自動車保険とは違 …
-
-
自損事故保険
自損事故とは、相手のいない単独事故や相手に全く過失が無い事故のことを言い、自損事 …
-
-
保険加入時にチェックすること
自動車保険は、加入しても次の年に見直しできますが、だからといって勧められるままに …
-
-
事故対応について
保険会社の評価として良く語られるのが事故対応で、1年契約の自動車保険では、対応が …
-
-
見積り・申込・乗り換え時の必要書類
自動車保険は、代理店の担当者と対面で契約する方法(代理店型)と、インターネットや …
-
-
搭乗者傷害保険
人身傷害補償保険と似たような保険に、搭乗者傷害保険という保険があります。搭乗者に …
-
-
時には見直しも必要
「一度入ったらあとは自動更新でおまかせ」、「手続きが面倒だから放置」など、自動車 …